THORMA ALVESTA hnědá/pískovec - krbová kamna
Kód: 500.0000000150Detailní popis produktu
Model | ALVESTA |
Typové číslo | F9478342610 |
Jmenovitý výkon | 8 kW (kilowat) |
Rozsah výkonů | 4 až 12 |
Celkový vytápěný prostor | 98 až 190 |
Provedení | dvouplášťové |
Materiál druhého pláště | plech/pískovec |
Barva základní | šedá |
Barva pláště | šedá/pískovcová |
Druh povrchu | lak/pískovec |
Rozměr - výška | 1120 mm |
Rozměr - šířka | 570 mm |
Rozměr - hloubka | 390 mm |
Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm |
Umístění kouřovodu | horní |
Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 1120 mm |
Provozní tah komína (Pa) | 10 Pa |
Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety |
Spotřeba paliva - drevo | 2,2 kh/hod (Kilogram za hodinu) |
Spotřeba paliva - brikety | 1,7 kh/hod (Kilogram za hodinu) |
Délka polen | 25 cm |
Maximální obvod polen | 30 cm |
Spalování | dvoustupňové |
Hoření | na roštu |
Účinnost - pro dřevo | 82,30 % |
Účinnost - pro brikety | 70,50 % |
Materiál roštu | litina |
Materiál vyzdívky | vermikulit |
Regulace přívodu vzduchu | primární a sekundární vzduch ovládaný společně |
Přívod vzduchu | z interiéru, z exteriéru hrdlo DN 100 mm |
Velikost skla šířka | 365 mm |
Velikost skla výška | 470 mm |
Rozměry přikládacího otvoru - šířka | 368 mm |
Rozměry přikládacího otvoru - výška | 397 mm |
Přikládací dvířka oddělená od dvířek popelníku | ne |
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích | 200 mm |
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky | 800 mm |
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem | 150 mm |
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu | 500 mm |
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích | 300 mm |
Hmotnost topidla bez příslušenství | 137 kg |
Záruční doba | 24 měsíc |
Doba dodání | skladem |
Dodávané příslušenství | zábrana proti vypadení paliva,rukavice |
Doplňkové parametry
Kategorie: | KRBOVÁ KAMNA |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 137 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář