Infrasauna Marimex Smart 2001 L
Kód: 11105664--MAM-962447211-Detailní popis produktu
Popis produktu
Vlastnosti infrasauny Marimex SMART 2001 L
Systém 3SSkryté spojení stěn. Původní způsob upevnění stěn přezkami nahrazuje decentnějším spojem. Výsledný vzhled je úhlednější, celistvost stěn není ničím rušena. |
Výhody infrasaun Marimex
Zdravotní přínosPocení a detoxikace probíhá již při 45-50° C. Díky tomu je proces infrasaunování přístupnější a vhodný i pro děti. |
|
Nízká spotřebaInfrasauna se zapojuje do zásuvky o příkonu 230 V. Spotřeba je velmi podobná jako spotřeba elektrické žehličky. |
|
Snadná instalaceStavbu infrasauny hravě zvládnou dvě osoby do jedné hodiny. Jediné, co bude k montáži potřeba, je šroubovák. |
Dřevo
Topidla
Plného využití potenciálu infrasauny docílíte nastavením teploty na maximální teplotu, kterou umožňuje nastavit řídící panel. Zajistíte tak provoz infračervených zářičů téměř po celou dobu saunovacího procesu.Míra účinnosti infrasaunování závisí na intenzitě infračerveného záření, nikoliv jen na teplotě vzduchu. Samotná teplota vzduchu v infrasauně se při nastavení na maximum pohybuje kolem 45 - 60°C. Při stanovení nižší cílové temperatury se infračervené zářiče vypnou, jakmile teplota vzduchu dosáhne požadovaného stupně.
Topidla - technické informace
Typ topidla | Hodnota EMF | IR-A | IR-B | IR-C | Vlnová délka | Hloubka proniknutí do kůže |
---|---|---|---|---|---|---|
Karbonová | 30-80 mGS | 0% | 0% | 100% | 5.6-15 µm | 2 mm |
Keramická | 30-80 mGS | 0% | 0% | 100% | 5.6-15 µm | 2 mm |
Red-Light | 30-80 mGS | 0% | 10% | 90% | 5.6-15 µm | 3-5 mm |
Zdraví
Další výhody infrasaun Marimex
Spotřeba
Náklady na jeden saunovací cyklus
Náklady na provoz | Průměrný příkon | Spotřeba jednoho saunovacího cyklu (30 min. při 55°C) |
---|---|---|
Varná konvice | 2 kW | 0,16 kW (ohřátí 1,5 l. vody, 5 minut) |
Infrasauna pro 1 osobu | 1,4 kW | 0,7 kWh |
Žehlička | 2 kW | 1 kWh (30 min. žehlení) |
Infrasauna pro 2 osoby | 2 kW | 1 kWh |
Infrasauna pro 3 osoby | 2,3 kW | 1,2 kWh |
Infrasauna pro 4 osoby | 3 kW | 1,5 kWh |
Umístění infrasauny
Montáž
Doplňkové parametry
Kategorie: | Infrasauny |
---|---|
Hmotnost: | 118 kg |
Počet osob v infrasauně: | 2 |
Tvar infrasauny: | obdélník |
Šířka: | 118 cm |
Hloubka: | 89 cm |
Výška: | 183 cm |
Vnitřní rozměry: | 177 x 110,8 x 79,8 cm |
Šířka dveří: | 60 cm |
Materiál: | Hemlock (kanadský jedlovec) |
Typ ohřevu: | Karbon |
Teplota v infrasauně: | 45 - 60 °C |
Počet topidel: | 6 |
Podlahové topidlo: | ano |
Příkon: | 1620 W |
Napětí: | 220 - 240V / 50Hz |
Délka přívodního kabelu: | 3,5 m |
Dveře: | čiré tvrzené sklo |
Tloušťka skla: | 8 mm |
Ionizátor: | ano |
Bluetooth: | ano |
Střešní ventilace: | ano |
Vnitřní osvětlení: | ano |
Teplotní senzor: | ano |
Umístění ovládacího panelu: | vnitřní |
Skryté spojení stěn: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.